<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einführung in die Graphentheorie &#8211; Akademischer Tag 3</title>
	<atom:link href="http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/</link>
	<description>PhpHatesMe, but that&#039;s ok!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchbäume &#8211; Akademischer Tag 6 &#124; PHP hates me - Der PHP Blog</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-37919</link>
		<dc:creator>Suchbäume &#8211; Akademischer Tag 6 &#124; PHP hates me - Der PHP Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-37919</guid>
		<description>[...] Einführung in die Graphentheorie &#8211; Akademischer Tag 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einführung in die Graphentheorie &#8211; Akademischer Tag 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Graphtraversierungen &#8211; Akademischer Tag 4 &#124; PHP hates me - Der PHP Blog</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-34932</link>
		<dc:creator>Graphtraversierungen &#8211; Akademischer Tag 4 &#124; PHP hates me - Der PHP Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-34932</guid>
		<description>[...] Einführung in die Graphentheorie &#8211; Akademischer Tag 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einführung in die Graphentheorie &#8211; Akademischer Tag 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kristian</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-34891</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-34891</guid>
		<description>Ich muss sagen, vielen Danke für den Text. Er erklärt vieles ganz gut und der ist auf jeden Fall lesenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss sagen, vielen Danke für den Text. Er erklärt vieles ganz gut und der ist auf jeden Fall lesenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulf</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-34664</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-34664</guid>
		<description>Sehr schöner Artikel! Klar deutlich und leicht verständlich. Ich hoffe (und denke) die nächsten Akademischen Tage zu Graphen werden etwas schwer verdaulicher. ;)

Noch eine Anmerkung, weil das imo aus dem Text nicht so heraus kommt. Der Djikstra-Algorithmus ist der A*-Algorithmus mit der Heuristik = 0. Und der A*-Algorithmus ist nur solange effizienter / schneller / effektiver als der Djikstra-Algorithmus solange die Heuristik gut ist. Aber das ist wohl auch einen eigenen Akademischen Tag wert. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Artikel! Klar deutlich und leicht verständlich. Ich hoffe (und denke) die nächsten Akademischen Tage zu Graphen werden etwas schwer verdaulicher. <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Noch eine Anmerkung, weil das imo aus dem Text nicht so heraus kommt. Der Djikstra-Algorithmus ist der A*-Algorithmus mit der Heuristik = 0. Und der A*-Algorithmus ist nur solange effizienter / schneller / effektiver als der Djikstra-Algorithmus solange die Heuristik gut ist. Aber das ist wohl auch einen eigenen Akademischen Tag wert. <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robo47</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-34662</link>
		<dc:creator>robo47</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-34662</guid>
		<description>Super Artikel, hat mir sehr gut gefallen, definitiv ein besserer Einstieg in die Graphentheorie als ich ihn bisher in Mathe erlebt habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel, hat mir sehr gut gefallen, definitiv ein besserer Einstieg in die Graphentheorie als ich ihn bisher in Mathe erlebt habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Moelle</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-34660</link>
		<dc:creator>Andre Moelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-34660</guid>
		<description>@Kore: Die Darstellung als Adjazenzmatrix kenne ich zwar, aber da sie bei n Knoten n² Speicherzellen benötigt habe ich sie weggelassen. Die Adjazenzliste sollte für die meisten Algorithmen ausreichen, auch wenn das von dir gegebene Beispiel - das ich zugegebenermaßen noch nicht kannte - mit Matrizen deutlich leichter zu realisieren ist. ;-) Ich danke dir jedenfalls für deinen Kommentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kore: Die Darstellung als Adjazenzmatrix kenne ich zwar, aber da sie bei n Knoten n² Speicherzellen benötigt habe ich sie weggelassen. Die Adjazenzliste sollte für die meisten Algorithmen ausreichen, auch wenn das von dir gegebene Beispiel &#8211; das ich zugegebenermaßen noch nicht kannte &#8211; mit Matrizen deutlich leichter zu realisieren ist. <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich danke dir jedenfalls für deinen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kore</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/akademischer-tag/einfuehrung-in-die-graphentheorie/comment-page-1/#comment-34658</link>
		<dc:creator>Kore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=3709#comment-34658</guid>
		<description>Nur als kleiner Zusatz: Die Darstellung eines Graphen ueber eine Adjazenzmatrix [1] ist ebenfalls sehr beliebt und eignet sich fuer viele Algorithmen besser als diese knotenorientierten Darstellungen.

So laesst sich z.B. mit einer Adjazenzmatrix des Web-Graphen (Knoten = Webseiten, Kanten = Links) durch Matrix-Multiplikationen der Page-Rank annaehern - im Uebrigen ein weiteres schoenes Beispiel fuer Graphen im &quot;alltaeglichen Leben&quot;.

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Adjazenzmatrix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur als kleiner Zusatz: Die Darstellung eines Graphen ueber eine Adjazenzmatrix [1] ist ebenfalls sehr beliebt und eignet sich fuer viele Algorithmen besser als diese knotenorientierten Darstellungen.</p>
<p>So laesst sich z.B. mit einer Adjazenzmatrix des Web-Graphen (Knoten = Webseiten, Kanten = Links) durch Matrix-Multiplikationen der Page-Rank annaehern &#8211; im Uebrigen ein weiteres schoenes Beispiel fuer Graphen im &#8220;alltaeglichen Leben&#8221;.</p>
<p>[1] <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adjazenzmatrix" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Adjazenzmatrix</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

