<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quelltexstanalyse-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/</link>
	<description>PhpHatesMe, but that&#039;s ok!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Linkhub Woche 03-2010 - pehbehbeh</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39772</link>
		<dc:creator>Linkhub Woche 03-2010 - pehbehbeh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39772</guid>
		<description>[...] Quelltextanalyse-Tools (PHP) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelltextanalyse-Tools (PHP) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pehbehbeh</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39595</link>
		<dc:creator>pehbehbeh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39595</guid>
		<description>Sehr schöne Auflistung. Viele kannte ich selber noch nicht.

Jetzt habe ich was zum testen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Auflistung. Viele kannte ich selber noch nicht.</p>
<p>Jetzt habe ich was zum testen. <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils Langner</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39570</link>
		<dc:creator>Nils Langner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39570</guid>
		<description>@Sebastian: Da würde ich mal sagen, dass wir da schon nah dran sind ;) Mit Padawan hast du auch noch keine Erfahrung, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian: Da würde ich mal sagen, dass wir da schon nah dran sind <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Mit Padawan hast du auch noch keine Erfahrung, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Bergmann</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39569</link>
		<dc:creator>Sebastian Bergmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39569</guid>
		<description>http://phpqatools.org/ :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phpqatools.org/" rel="nofollow">http://phpqatools.org/</a> <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias Methner</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39568</link>
		<dc:creator>Mathias Methner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39568</guid>
		<description>Interessanterweise habe ich gerade gestern einen kleines Know-How Transfer u.A. zu diesem Thema gehalten und musste auch feststellen, dass die statitischen Codeanalysen oftmals nur in Verbindung mit Vergleichs - und Erfahrungswerten eine fundierte Aussage machen.

Hat Jemand solche Erfahrunsgwerte schonmal zur Tastatur gebracht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanterweise habe ich gerade gestern einen kleines Know-How Transfer u.A. zu diesem Thema gehalten und musste auch feststellen, dass die statitischen Codeanalysen oftmals nur in Verbindung mit Vergleichs &#8211; und Erfahrungswerten eine fundierte Aussage machen.</p>
<p>Hat Jemand solche Erfahrunsgwerte schonmal zur Tastatur gebracht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils Langner</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39565</link>
		<dc:creator>Nils Langner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39565</guid>
		<description>@Dennis: Stimmt. Danke für den Link. Werde ihn heute Abend noch ergänzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dennis: Stimmt. Danke für den Link. Werde ihn heute Abend noch ergänzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis Becker</title>
		<link>http://www.phphatesme.com/blog/tools/quelltexstanalyse-tools/comment-page-1/#comment-39559</link>
		<dc:creator>Dennis Becker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phphatesme.com/?p=4985#comment-39559</guid>
		<description>Mir fällt noch PHPMD (http://phpmd.org/about.html) von Manuel Pichler ein. Alles in allem eine sehr schöne Liste :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fällt noch PHPMD (<a href="http://phpmd.org/about.html" rel="nofollow">http://phpmd.org/about.html</a>) von Manuel Pichler ein. Alles in allem eine sehr schöne Liste <img src='http://www.phphatesme.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

